| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Größe | Schwierigkeitsgrad | Herkunftsland | Bestand |
| Riesenschlangen | |||||
| Argentinische Regenbogenboa | Epicates cenchira aus Argentinien | -- | 2 | NZ | 0,0,1 |
| Königspython striped two breaks | Phython regius | -- | 2 | F | 1,0,0 |
| Königspython | Phython regius | Medium | 2 | F | 0,0,1 |
| Madagaskar Boa | Acranthopis madagascariensis-dumerili | -- | 2 | NZ | 0,0,2 |
| Nattern | |||||
| Kornnatter | Pantherophis guttatus | Groß | 1 | NZ | 0,0,8 |
| Bullennatter | Pituophis catenifer sayi | -- | 1 | NZ | 0,0,1 |
| Kornnatter Black albino | Pantherophis guttatus | Baby | 1 | NZ | 0,0,6 |
| Kornnatter | Pantherophis guttatus | Baby | 1 | NZ | 0,0,15 |
| Kornnatter albino | Pantherophis guttatus | Baby | 1 | NZ | 0,0,5 |
| Chamäleons | |||||
| Jemenchamäleon | Chameleo calyptratus | Baby | 1 | NZ | 0,0,30 |
| Skinke | |||||
| Blauzungenskink | Tiliqua scincoides | Subadult | 1 | NZ | 0,0,2 |
| Leguane | |||||
| Rotkehlanolis | Anolis carolinensis | -- | 1 | W | 0,0,60 |
| Bahamaanolis | Anolis sagrei | -- | 1 | W | 0,0,60 |
| Geckos | |||||
| Leopardgecko Blazing Blizzard | Eublepharis m. macularius | -- | 1 | NZ | 1,0,0 |
| Leopardgecko | Eublepharis m. macularius | Small | 1 | NZ | 0,0,5 |
| Leopardgecko | Eublepharis m. macularius | Medium | 1 | NZ | 0,0,26 |
| Leopardgecko | Eublepharis m. macularius | Large | 1 | NZ | 2,0,0 |
| Palmentaggecko | Phelsuma dubia | Large | 1 | W | 0,0,2 |
| Madagaskar Taggecko | Phelsuma madagascariensis grandis | Medium | 2 | NZ | 0,0,1 |
| Dickschwanzgecko | Hemitheconyx candicinctus | Large | 2 | W | 0,0,3 |
| Pfauenaugentaggecko | Phelsuma q. quadriocellata | Large | 1 | NZ | 0,0,1 |
| Schildkröten | |||||
| Iberische Landschildkröte | Testudo graeca | -- | 2 | W | 3,3,0 |
| Gelbwangenschildkröte | Trachemys scripta scripta | -- | 2 | F | 0,0,50 |
| Warane | |||||
| Kapwaran | Varanus albigularis | ca. 35cm | 1 | W | 0,0,5 |
| Insekten | |||||
| Rote Chile Vogelspinne | Grammostola rosea | Large | 1 | W | 0,0,55 |
| Kaiserskorpion | Pandinus imperator | -- | 2 | W | 0,0,30 |
| Agamen | |||||
| Bartagamen | Pogona vitticeps | Baby | 1 | NZ | 0,0,100 |
| Bartagamen Bock | Pogona vitticeps | Adult | 1 | NZ | 5,0,0 |
| Bartagamen Bock *Tranlucent | Pogona vitticeps | Adult | 1 | NZ | 1,0,0 |
| Grüne Wasseragame | Physignatus concincinus | Small | 2 | W | 0,0,30 |
| Grüne Wasseragame | Physignatus concincinus | Medium | 2 | W | 0,0,25 |
| Grüne Wasseragame | Physignatus concincinus | Large | 3 | W | 0,0,24 |
| Stirnlappenbasilisk | Basiliscus plumifrons | Groß | 2 | D 2006 | 3,0,0 |
| Stirnlappenbasilisk | Basiliscus plumifrons | Klein | 2 | D 2007 | 0,0,1 |
| Echsen | |||||
| Perleidechse | Timon lepidus | Baby | 1 | NZ | 0,0,40 |
| Langschwanzechse | Takydromus sexlineatus | -- | 1 | W | 0,0,100 |
| Amphibien | |||||
| Landeinsiedlerkrebs | Coenobita clypeatus | Medium | 1 | W | 0,0,40 |
| Landeinsiedlerkrebs | Coenobita clypeatus | Small | 1 | W | 0,0,70 |
| Anfragen nur unter Mobil: 0178 49 79 316 | |||||
| NZ = Nachzucht | |||||
| F = Farmzucht | |||||
| W = Wildfang | |||||
Mit freundlichen Grüßen