Pogona - Beleuchtungsdauer

  • Beleuchtungsdauer

    Allgemein für australische Agamen


    (Update: 04.07.2009)

    Jahreszeit (Monat) HQI/HQL/CDM-R... Spotlampen
    Jänner 10:15 - 20:45 10:45 - 20:15
    Februar 10:00 - 21:00 10:30 - 20:30
    März 09:45 - 21:15 10:15 - 20:45
    April 09:30 - 21:30 10:00 - 21:00
    Mai 09:15 - 21:15 09:45 - 21:15
    Juni 09:00 - 22:00 09:30 - 21:30
    Juli 09:00 - 22:00 09:30 - 21:30
    August 09:00 - 22:00 09:40 - 21:30
    September 09:15 - 21:45 09:50 - 21:15
    Oktober 09:30 - 21:30 10:00 - 21:00
    November 09:45 - 21:15 10:15 - 20:00
    Dezember 10:00 - 21:00 10:30 - 19:45

    Gezeichnet: Melina Baurecht (Username: dark_beauty_)

    Agamidae, Agamen

    "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen." von Immanuel Kant

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Martin ()